試乗車
展示車
現在登録はありません
THE NEW MINI ACEMAN SE
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330Nm/50-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/7000 | エンジン種類 | リチウムイオン電池 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | リチウムイオン電池 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330Nm/50-4500 |
| 車両重量 kg | 1740 |
THE NEW ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 494/50.4 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 225/306 | エンジン種類 | リチウムイオン電池 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | リチウムイオン電池 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 225/306 |
| 最大トルク Nm/rpm | 494/50.4 |
| 車両重量 kg | 2020 |
THE NEW MINI COUNTRYMAN D
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360Nm/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360Nm/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
THE NEW MINI COOPER S 5DOOR
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000-6500 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000-6500 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300Nm/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1380 |
THE NEW ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330Nm/1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | リチウムイオン電池 |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | リチウムイオン電池 |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330Nm/1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1560 |
THE NEW MINI COOPER 3DOOR
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230Nm/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280 |
MINI 鹿児島 / MINI NEXT 鹿児島
| 住所 |
〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2-19-3 |
|---|---|
| 電話番号 | TEL : 099-257-3800 FAX : 099-254-4233 |
| 営業時間 | 10:00 - 18:30 |
| 定休日 | 水曜日、第2火曜日 |